Аренда оборудования
не была ещё такой лёгкой!
Компания «Андекс Гео» предоставляет возможность не только приобрести геодезическое оборудование по доступным ценам, но и взять их в аренду. Все приборы находятся в исправном техническом состоянии и регулярно проходят метрологическую поверку, юстировку и настройку.
Мы предлагаем выгодные условия аренды измерительных приборов, позволяющие обойтись без покупки дорогостоящего оборудования.
Прайс-лист
Аренда лазерных сканеров за сутки
Модель | от 3 дней | от 10 дней (-20%) | от 30 дней (-30%) | от 3 дней со специалистом (+5000 руб.) |
Leica P20 | 30 000 руб. | 24 000 руб. | 21 000 руб. | 35 000 руб. |
Leica RTC360 | 50 000 руб. | 40 000 руб. | 35 000 руб. | 55 000 руб. |
Trimble X7 + T10x | 35 000 руб. | 28 000 руб. | 24 500 руб. | 40 000 руб. |
Faro X330 | 30 000 руб. | 24 000 руб. | 21 000 руб. | 35 000 руб. |
Faro S70 | 35 000 руб. | 28 000 руб. | 24 500 руб. | 40 000 руб. |
Faro S120 | 30 000 руб. | 24 000 руб. | 21 000 руб. | 35 000 руб. |
Faro X130 | 30 000 руб. | 24 000 руб. | 21 000 руб. | 35 000 руб. |
Faro Premium 150 | 45 000 руб. | 36 000 руб. | 31 500 руб. | 50 000 руб. |
Faro Premium 350 | 50 000 руб. | 40 000 руб. | 35 000 руб. | 55 000 руб. |
Аренда тахеометров за сутки
Модель | от 3 дней | от 10 дней (-20%) | от 30 дней (-30%) | от 3 дней в комплекте со штативом, вехой и отражателем |
Sokkia Set 630RK3 | 1 200 руб. | 960 руб. | 840 руб. | + 150 руб. |
Sokkia Set 530R | 900 руб. | 720 руб. | 630 руб. | + 150 руб. |
Sokkia 550 RXL | 1 700 руб. | 1 360 руб. | 1 190 руб. | + 150 руб. |
Sokkia CX-105 | 1 900 руб. | 1 520 руб. | 1 330 руб. | + 150 руб. |
Nikon Nivo 3.M | 1 500 руб. | 1 200 руб. | 1 050 руб. | + 150 руб. |
Nikon Nivo 5.M | 1 300 руб. | 1 040 руб. | 910 руб. | + 150 руб. |
Nikon Nivo 5.MW (Arctic) | 1 500 руб. | 1 200 руб. | 1 050 руб. | + 150 руб. |
Nikon Nivo 1.C | 2 500 руб. | 2 000 руб. | 1 750 руб. | + 150 руб. |
Leica TS06 Plus R500 5″ | 2 300 руб. | 1 840 руб. | 1 610 руб. | + 150 руб. |
Leica TS06 Plus R1000 3″ | 3 000 руб. | 2 400 руб. | 2 100 руб. | + 150 руб. |
Leica TS09 R1000 1″ | 3 500 руб. | 2 800 руб. | 2 450 руб. | + 150 руб. |
Leica TS09 R500 1″ (Arctic) | 3 500 руб. | 2 800 руб. | 2 450 руб. | + 150 руб. |
Аренда gnss-приёмников за сутки
Одночастотные GPS приёмники | |||||||
Модель | Кол-во | ПО | Контроллер, радиомодем | от 3 до 7 календ. дней | от 8 до 14 календ. дней | от 15 до 30 календ. дней | от 31 до 90 календ. дней |
Trimble R3 | 2 шт. | ✓ | — | 800 руб. | 700 руб. | 600 руб. | 500 руб. |
Trimble 4600 | |||||||
Trimble 5700 L1 | |||||||
Sokkia Status |
Двухчастотные GPS приёмников (статика и кинематика с постобработкой) | |||||||
Модель | Кол-во | ПО | Контроллер, радиомодем | от 3 до 7 календ. дней | от 8 до 14 календ. дней | от 15 до 30 календ. дней | от 31 до 90 календ. дней |
Trimble 5700 L2 | 2 шт. | ✓ | ✓ Recon | 2 700 руб. | 2 500 руб. | 2 200 руб. | 2 000 руб. |
Hiper | ✓ FC-1000 | ||||||
Javad Maxor | ✓ | ||||||
Leica 1220 GX | ✓ RX-1210 | ||||||
Promark 100 L2 | — |
Двухчастотные GPS/GLONASS приёмники с режимом RTK | |||||||
Модель | Кол-во | ПО | Контроллер, радиомодем | от 3 до 7 календ. дней | от 8 до 14 календ. дней | от 15 до 30 календ. дней | от 31 до 90 календ. дней |
Trimble R4 | 2 шт. | ✓ | ✓ Recon + GSM или радиомодем | 4 500 руб. | 4 000 руб. | 3 500 руб. | 3 000 руб. |
Javad Trumph | ✓ | ||||||
Topcon GR-3 | ✓ | ||||||
Promark 220 L2 | — |
Двухчастотный GPS/GLONASS ровер с режимом RTK | |||||||
Модель | Кол-во | ПО | Контроллер, радиомодем | от 3 до 7 календ. дней | от 8 до 14 календ. дней | от 15 до 30 календ. дней | от 31 до 90 календ. дней |
Trimble R6 | 1 шт. | ✓ | ✓ Recon + GSM или радиомодем | 3 000 руб. | 2 500 руб. | 2 000 руб. | 1 500 руб. |
Javad Trumph-1 | — | ✓ | |||||
Leica GS15 Viva | — | ✓ | |||||
Promark 220 L2 | — | — | |||||
Sokkia GRX-1 | — | ✓ S10 |