Аренда оборудования
Широкий ассортимент арендного высокоточного оборудования
Аренда оборудования для геодезии – быстро, удобно и без лишних хлопот!
Компания «Андекс Гео» предлагает вам надёжное решение для любых геодезических задач – аренду оборудования на максимально гибких условиях.
Мы понимаем, что не всегда есть необходимость в покупке техники, поэтому предлагаем современное и точное оборудование в идеальном техническом состоянии. Все приборы регулярно проходят поверку, юстировку и настройку, чтобы вы могли быть уверены в точности каждого измерения.
Если вы занимаетесь строительством, инженерными изысканиями или картографией, аренда оборудования – отличный способ сэкономить время и средства, не теряя в качестве и надёжности.
Мы заботимся о каждом клиенте и предлагаем:
- Индивидуальный подход – подберём оборудование под ваши задачи.
- Информационно-техническую поддержку на всём протяжении аренды.
- Современные технологии и точные приборы, соответствующие всем стандартам.
- Гибкие условия и доступные цены – аренду можно оформить как на короткий срок, так и на длительный период.
Свяжитесь с нами уже сегодня и узнайте, как аренда оборудования поможет вам реализовать проект быстро, точно и без лишних затрат!
Аренда геодезического оборудования
| Модель | от 3 дней | от 10 дней (-20%) | от 30 дней (-30%) | от 3 дней со специалистом (+5000 ₽) |
| Leica P20 | 30 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Leica RTC360 | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ | 35 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| Trimble X7 + T10x | 35 000 ₽ | 28 000 ₽ | 24 500 ₽ | 40 000 ₽ |
| Faro X330 | 30 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Faro S70 | 35 000 ₽ | 28 000 ₽ | 24 500 ₽ | 40 000 ₽ |
| Faro S120 | 30 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Faro X130 | 30 000 ₽ | 24 000 ₽ | 21 000 ₽ | 35 000 ₽ |
| Faro Premium 150 | 45 000 ₽ | 36 000 ₽ | 31 500 ₽ | 50 000 ₽ |
| Faro Premium 350 | 50 000 ₽ | 40 000 ₽ | 35 000 ₽ | 55 000 ₽ |
| Аренда сопутствующих аксессуаров | ||||
| Сферы для 3D сканирования | 3 000 ₽ | 2 400 ₽ | 2 100 ₽ | — |
| Карбоновый штатив | 500 ₽ | 400 ₽ | 300 ₽ | — |
| Модель | 1-3 календ. дня | 3-14 календ. дней | 15-30 календ. дней | 31-90 календ. дней |
| Spectra Precision Focus 2 (2″) | 1 000 ₽ | 800 ₽ | 650 ₽ | 500 ₽ |
| Nikon Nivo 5.M (5″) | 1 500 ₽ | 1 300 ₽ | 1 000 ₽ | 800 ₽ |
| Nikon XS (2″) | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ |
| Trimble C3 (2″) Winterized (Зимник) | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ |
| Sokkia CX-105L | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ |
| Sokkia Set 250RX-L | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ |
| Sokkia Set 530RK3 | 1 500 ₽ | 1 300 ₽ | 1 000 ₽ | 800 ₽ |
| Sokkia Set 550RX | 2 000 ₽ | 1 600 ₽ | 1 300 ₽ | 1 000 ₽ |
| Leica TS03 R500 (3″) | 3 200 ₽ | 2 800 ₽ | 2 300 ₽ | 1 800 ₽ |
| Leica TS06 R500 (5″) | 2 700 ₽ | 2 300 ₽ | 1 800 ₽ | 1 500 ₽ |
| Leica TS06 R500 (2″) Arctic (Зимник) | 3 200 ₽ | 2 800 ₽ | 2 300 ₽ | 1 800 ₽ |
| Leica TS09 R1000 (1″) | 3 500 ₽ | 3 100 ₽ | 2 600 ₽ | 2 100 ₽ |
| Мультичастотные, мультисистемные GNSS роверы с режимом RTK | |||
| Бренд | Кол-во | Состав комплекта для работы | Аренда (₽/сутки) |
| AlphaGeo | 1 шт. | ✔ ПО SurPro |
|
| PrinCe | 1 шт. | ✔ ПО LandStar |
|
| Stonex | 1 шт. | ✔ ПО SurPad |
|
| Мультичастотные, мультисистемные GNSS базовые станции | |||
| Бренд | Кол-во | Состав комплекта для работы | Аренда (₽/сутки) |
| AlphaGeo | 1 шт. | ✔ ПО SurPro |
|
| PrinCe | 1 шт. | ✔ ПО LandStar |
|
| Stonex | 1 шт. | ✔ ПО SurPad |
|
Максимум возможностей без покупки дорогих приборов
Аренда позволяет не тратить крупные суммы на покупку дорогостоящих приборов, которые нужны лишь на определённое время. Вы платите только за период использования, а сэкономленные средства можете направить на развитие проекта или другие нужды.
Всё техническое обслуживание, калибровка и хранение оборудования — на нашей стороне. Вам не нужно беспокоиться о ремонтах, проверках и условиях хранения приборов, ведь вы получаете полностью готовое к работе оборудование.
Беря оборудование в аренду, вы получаете доступ к новейшим моделям, соответствующим последним технологическим стандартам. Это значит – максимальная точность, надёжность и эффективность на каждом этапе работ.