Сеть базовых станций SmartNet
SmartNet – проект, созданный с целью развития сервиса высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации. Проект реализуется путем постоянного увеличения собственной сети спутниковых GNSS референцных станций производства Leica Geosystems.
Наши клиенты — компании, работающие в следующих областях: геодезия и строительство, кадастровые работы, высокоточное земледелие, дорожное строительство, мониторинг деформаций, высокоточная навигация транспорта.
Заявка на подключение к сети
На подключение к сети SmartNet
Безлимитные RTK тарифы на подключение одного ровера
Доступ ко всем станциям сети. Работа 24/7. Поправки VRS, MAX. Доступ к RINEX файлам.**
на 1 день | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев |
420 рублей* | 4 380 рублей* | 12 150 рублей* | 22 230 рублей* | 39 960 рублей* |
Лимитированные RTK тарифы на подключение одного ровера
Посекундная тарификация. Списывается только фактическое время подключения. Поправки VRS, MAX.
на 1 час | на 3 часа | на 10 часов | на 30 часов |
149 рублей* | 299 рублей* | 2 850 рублей* | 9 600 рублей* |
Безлимитные RINEX тарифы
Тариф | Срок действия | Цена с НДС |
Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 10 000 эпох. | 12 месяцев | 300 руб. |
Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 20 000 эпох. | 12 месяцев | 510 руб. |
Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 100 000 эпох. | 12 месяцев | 2 250 руб. |
Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 500 000 эпох. | 12 месяцев | 9 900 руб. |
Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 1 000 000 эпох. | 12 месяцев | 18 000 руб. |
к сети SmartNet
Вариант №1: подключение к ближайшей станции
Наиболее простой способ подключения к сети — использование поправок от ближайшей станции, выбираемой автоматически на основе вашего местоположения. Вам не придется каждый раз выбирать новую станцию из списка при смене района работ.
Адрес сервера — smartnet.navgeocom.ru
- Порт для подключения в формате RTCM 3.2 (MSM) (GPS, ГЛОНАСС и BeiDou) — 7999. Точка доступа — NEAR_MSM4
- Порт для подключения в формате RTCM 3 (GPS + ГЛОНАСС) — 8002. Точка доступа — NEAR
- Порт для подключения в формате Leica (GPS и GLONASS) — 8004. Точка доступа — NEAR
Включить отправку координат или GGA сообщений от ровера в сеть.
Вариант №2: подключение к VRS (режим виртуальной базовой станции)
Плюсы
- Более быстрое получение фиксированного решения (по сравнению с одиночной базой);
- Увеличение точности позиционир. на 10-20%
Ограничения
- Наличие вокруг вас не менее трех станций;
- Расстояние не более 100 км до каждой из этих станций
Включить отправку координат или GGA сообщений от ровера в сеть.
Вариант №3: подключение вручную к конкретной станции
Код региона | Наименование территории | Номер порта |
01 | Республика Адыгея | 7001 |
02 | Республика Башкортостан | 7002 |
05 | Республика Дагестан | 7005 |
07 | Республика Кабардино-Балкария | 7007 |
09 | Республика Карачаево-Черкесия | 7009 |
13 | Республика Мордовия | 7013 |
15 | Республика Северная Осетия — Алания | 7015 |
16 | Республика Татарстан | 7016 |
09 | Республика Адыгея | 7001 |
18 | Республика Удмуртия | 7018 |
21 | Республика Чувашия | 7021 |
23 | Краснодарский край | 7023 |
26 | Ставропольский край | 7026 |
30 | Астраханская область | 7030 |
31 | Белгородская область | 7031 |
32 | Брянская область | 7032 |
33 | Владимирская область | 7033 |
34 | Волгоградская область | 7034 |
36 | Воронежская область | 7036 |
37 | Ивановская область | 7037 |
40 | Калужская область | 7040 |
44 | Костромская область | 7044 |
45 | Курганская область | 7045 |
Код региона | Наименование территории | Номер порта |
52 | Нижегородская область | 7052 |
56 | Оренбургская область | 7056 |
57 | Орловская область | 7057 |
58 | Пензенская область | 7058 |
59 | Пермский край | 7059 |
60 | Псковская область | 7060 |
61 | Ростовская область | 7061 |
62 | Рязанская область | 7062 |
63 | Самарская область | 7063 |
64 | Саратовская область | 7064 |
66 | Свердловская область | 7066 |
67 | Смоленская область | 7067 |
68 | Тамбовская область | 7068 |
69 | Тверская область | 7069 |
71 | Тульская область | 7071 |
72 | Тюменская область | 7072 |
73 | Ульяновская область | 7073 |
74 | Челябинская область | 7074 |
76 | Ярославская область | 7076 |
77 | Москва и Московская область | 7077 |
82 | Республика Крым и Севастополь | 7082 |
46 | Курская область | 7046 |
48 | Липецкая область | 7048 |
Подключиться к сети быстро и легко — всего за четыре простых шага:
1
2
8 800 505-38-19
8 812 426-32-56