Сеть базовых станций SmartNet
Подключение к сети спутниковых GNSS референцных станций Leica Geosystems
SmartNet – проект, созданный с целью развития сервиса высокоточного позиционирования на территории Российской Федерации. Такая сеть станет интересной компаниям, работающим в следующих областях: геодезия и строительство, кадастровые работы, высокоточное земледелие, дорожное строительство, мониторинг деформаций, высокоточная навигация транспорта.
Более 80% станций сети SmartNet — GNSS приемники серий GR10/30/50 производства швейцарского бренда Leica Geosystems.
Отличительной особенностью сервиса SmartNet является возможность использовать сетевые поправки VRS/MAX. Данная технология позволяет значительно повысить точность и надежность спутниковых измерений.
Станции проекта SmartNet работают под управлением ПО Leica GNSS Spider. Большинство GNSS сетей в мире работают под управлением именного именно этого программного продукта.
SmartNet — часть международного проекта Hexagon SmartNet (более 4500 станций). Опираясь на лучшие инновационные практики, мы предоставляем своим пользователям сервис мирового класса.
Подключение к сети SmartNet
Безлимитные RTK тарифы на подключение одного ровера
Доступ ко всем станциям сети. Работа 24/7. Поправки VRS, MAX. Доступ к RINEX файлам.**
| на 1 день | на 1 месяц | на 3 месяца | на 6 месяцев | на 12 месяцев |
| 420 рублей* | 4 380 рублей* | 12 150 рублей* | 22 230 рублей* | 39 960 рублей* |
* Цены указаны с НДС. ** Тарифы сети SmartNet на услуги по предоставлению RINEX файлов с дискретностью записи 1 сек.
Лимитированные RTK тарифы на подключение одного ровера
Посекундная тарификация. Списывается только фактическое время подключения. Поправки VRS, MAX.
| на 1 час | на 3 часа | на 10 часов | на 30 часов |
| 149 рублей* | 299 рублей* | 2 850 рублей* | 9 600 рублей* |
* Цены указаны с НДС.
Безлимитные RINEX тарифы
| Тариф | Срок действия | Цена с НДС |
| Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 10 000 эпох. | 12 месяцев | 300 руб. |
| Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 20 000 эпох. | 12 месяцев | 510 руб. |
| Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 100 000 эпох. | 12 месяцев | 2 250 руб. |
| Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 500 000 эпох. | 12 месяцев | 9 900 руб. |
| Доступ к RINEX файлам всей сети 24/7. Дискретность от 1 до 60 сек. 1 000 000 эпох. | 12 месяцев | 18 000 руб. |
Сеть SmartNet
Вариант №1 — Подключение к ближайшей станции
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Описание | Наиболее простой способ подключения — использование поправок от ближайшей станции, выбираемой автоматически на основе местоположения. Не нужно выбирать новую станцию при смене района работ. |
| Адрес сервера | smartnet.navgeocom.ru |
| Порт (RTCM 3.2 MSM, GPS + ГЛОНАСС + BeiDou) | 7999 |
| Точка доступа (RTCM 3.2 MSM) | NEAR_MSM4 |
| Порт (RTCM 3, GPS + ГЛОНАСС) | 8002 |
| Точка доступа (RTCM 3) | NEAR |
| Порт (формат Leica, GPS + ГЛОНАСС) | 8004 |
| Точка доступа (Leica) | NEAR |
| Передача координат (GGA) | Включить отправку координат или GGA сообщений от ровера в сеть |
| Преимущества | Простота настройки, автоматический выбор станции |
| Ограничения | Нет |
Вариант №2 — Подключение к VRS (режим виртуальной базовой станции)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Описание | Подключение к виртуальной базовой станции (VRS), создаваемой на основе данных от нескольких реальных станций. |
| Адрес сервера | smartnet.navgeocom.ru |
| Тип сети | VRS |
| Порт | 8007 |
| Точка доступа | VRS |
| Авторизация | NTRIP |
| Формат поправок | RTCM v.3 |
| Передача координат (GGA) | Включить отправку координат или GGA сообщений от ровера в сеть |
Преимущества |
|
| Ограничения |
|
Вариант №3 — Подключение вручную к конкретной станции
| Код региона | Наименование территории | Номер порта |
| 01 | Республика Адыгея | 7001 |
| 02 | Республика Башкортостан | 7002 |
| 05 | Республика Дагестан | 7005 |
| 07 | Республика Кабардино-Балкария | 7007 |
| 09 | Республика Карачаево-Черкесия | 7009 |
| 13 | Республика Мордовия | 7013 |
| 15 | Республика Северная Осетия — Алания | 7015 |
| 16 | Республика Татарстан | 7016 |
| 09 | Республика Адыгея | 7001 |
| 18 | Республика Удмуртия | 7018 |
| 21 | Республика Чувашия | 7021 |
| 23 | Краснодарский край | 7023 |
| 26 | Ставропольский край | 7026 |
| 30 | Астраханская область | 7030 |
| 31 | Белгородская область | 7031 |
| 32 | Брянская область | 7032 |
| 33 | Владимирская область | 7033 |
| 34 | Волгоградская область | 7034 |
| 36 | Воронежская область | 7036 |
| 37 | Ивановская область | 7037 |
| 40 | Калужская область | 7040 |
| 44 | Костромская область | 7044 |
| 45 | Курганская область | 7045 |
| Код региона | Наименование территории | Номер порта |
| 52 | Нижегородская область | 7052 |
| 56 | Оренбургская область | 7056 |
| 57 | Орловская область | 7057 |
| 58 | Пензенская область | 7058 |
| 59 | Пермский край | 7059 |
| 60 | Псковская область | 7060 |
| 61 | Ростовская область | 7061 |
| 62 | Рязанская область | 7062 |
| 63 | Самарская область | 7063 |
| 64 | Саратовская область | 7064 |
| 66 | Свердловская область | 7066 |
| 67 | Смоленская область | 7067 |
| 68 | Тамбовская область | 7068 |
| 69 | Тверская область | 7069 |
| 71 | Тульская область | 7071 |
| 72 | Тюменская область | 7072 |
| 73 | Ульяновская область | 7073 |
| 74 | Челябинская область | 7074 |
| 76 | Ярославская область | 7076 |
| 77 | Москва и Московская область | 7077 |
| 82 | Республика Крым и Севастополь | 7082 |
| 46 | Курская область | 7046 |
| 48 | Липецкая область | 7048 |
Быстро, легко и всего за четыре простых шага
1
2
8 800 505-38-19
8 812 426-32-56
3
4















