Leica BLK360 G2 — лазерный сканер с улучшенной технологией оцифровки сигнала (WFD). Новая модификация BLK360 G2 получила систему распознавания изображений VIS для позиционирования в пространстве и автоматической сшивки облаков точек.
Лазерный сканер Leica BLK360 G2
6 725 000 ₽
(В наличии)
- Максимальная дальность: до 45 м
- Скорость сканирования: до 680 000 точек/с
- Изображение: 3D
- Камера: 4 камеры, 13 Мп/каждая
- Поле зрения: 360°/270°
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C
- Гарантия производителя: 1 год
В наличии
Простое управление
Высокая производительность и точность
Использование данных
Компактный и прочный корпус
Хранение данных | |
Внутренняя память | 180 Гб |
Установка прибора | |
Dense+ и HDR | > 300 установок |
Fast+ и LDR | > 1500 установок |
Соединение | |
WLAN | Встроенная WLAN 802.11 b/g/n с технологией MIMO |
USB-C | USB 3.0 |
Камера | |
Камера | Четыре встроенные цифровые HDR-камеры |
Фокусное расстояние | Фиксированное |
Одно изображение | 4224 x 3136 пикселей, 105° x 133° (вертикаль × горизонталь) |
Полный скан | 8 изображений, автоматическое пространственное выпрямление, 104 Мп, 360° x 270° |
Баланс белого | Есть, автоматический |
HDR | Есть |
Дополнительные внутренние датчики | |
Visual Inertial System VIS (Визуальная инерционная система) |
Инерциальная измерительная система с использованием видео для отслеживания перемещения сканера относительно предыдущей настройки в режиме реального времени. Система VIS не работает в полной темноте |
Наклон | С гиростабилизатором 8′ в рабочем диапазоне; ±5° для ориентации в вертикальном и перевернутом положении |
Точность | |
Все характеристики точности ± указаны | при 1 сигме (1σ) в Leica Geosystems стандартных условиях испытаний, если не указано другое |
Погрешность 3D-точки | 4 мм при 10 м, 8 мм при 20 м |
Точность измерения расстояния, СКО | |
Альбедо | Расстояние 10 м |
78% | 1 мм |
Минимальное расстояние | 0.5 м при альбедо 78% |
Максимальное расстояние | 45 м при альбедо 78% |
Лазерный луч | |
Класс лазера | 1 (в соответствии с IEC 60825-1 (2014-05)) |
Длина волны | 830 нм (невидимая) |
Расходимость пучка | 0.4 мрад (ПШВП, полный угол) |
Размер пятна лазера на выходе | 2,25 мм (ПШВП) |
Возможности сканирования | |
Минимальное расстояние | 0.5 м |
Максимальное расстояние | 45 м |
Время захвата изображения | 00:08 (LDR изображение); 00:20 (HDR изображение) |
Выбор из списка | всегда полное купольное сканирование |
Поле зрения | По горизонтали 360°, по вертикали 270° |
Сканирующая оптика | вертикально вращающееся зеркало на горизонтально вращающемся основании, защищенное лазерным экраном |
Продолжительность сканирования при 4 настройках
Режим плотности точек | Разрешение [мм на 10м] |
Оценочная продолжительность сканирования [ММ:СС] для кругового сканирования |
Быстрый+ | 50 | 00:07 |
Быстрый | 25 | 00:13 |
Плотный | 12 | 00:30 |
Плотный+ | 6 | 01:15 |
Размер облака точек при 4 настройках
Режим плотности точек | Приблизительный размер облака |
Быстрый+ | 600 000 точек |
Быстрый | 2 300 000 точек |
Плотный | 9 400 000 точек |
Плотный+ | 37 500 000 точек |
Параметры окружающей среды
Устройство | Рабочая температура | Температура хранения |
Лазерный сканер | от 0°C до +40°C | от -25°C до +70°C |
Аккумулятор | от 0°C до +50°C | от -40°C до +70°C |
Зарядное устройство и источник питания переменного/постоянного тока | от 0°C до +40°C | от -25°C до +70°C |
Если BLK360 не используется для сканирования, поместите его в затененное место вдали от прямых солнечных лучей. Если температура окружающей среды превышает 30°C, прибор следует охладить, например, укрыв его от прямых солнечных лучей, чтобы обеспечить эффективность сканирования в полном объеме. | ||
Защита от влаги, песка и пыли | ||
Устройство | IP54 (IEC 60529), вертикальное положение, аккумулятор установлен, крышка аккумуляторного отсека закрыта правильно защита от пыли Betamesh BM90 — уровень фильтрации 69 µм Betamesh BM20 — уровень фильтрации 20 µм защита от брызг воды с различных направлений |
|
Аккумулятор | IP54 (IEC 60529) защита от пыли защита от брызг воды с различных направлений |
|
Зарядное устройство и источник питания переменного/постоянного тока | IPX0 (IEC 60529) использовать только в сухих местах, например, в зданиях или в автомобиле | |
Влагозащита | ||
Устройство | макс. 95%, без конденсации | |
Аккумулятор и зарядное устройство | макс. 95%, без конденсации | |
Источник питания переменного/постоянного тока | макс. 80%, без конденсации | |
Ограничения по использованию | ||
Прибор и аккумулятор | пригодно для использования как внутри, так и вне помещений рабочий диапазон высоты: без ограничений |
|
Зарядное устройство и источник питания переменного/постоянного тока | пригодно для использования только внутри помещений рабочий диапазон высоты: ≤ 2 000 м |
|
Освещение | ||
Устройство | полностью работоспособен при освещении от яркого солнца до полной темноты | |
Размеры | ||
Размеры | 80 x 80 x 155 мм | |
Вес | 0,75 кг |
Стандартный комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Лазерный сканер Leica BLK360 G2 | 1 шт. |
2 | Мультизарядное устройство Leica GKL825 | 2 шт. |
3 | Аккумулятор Leica GEB825 | 1 шт. |
4 | Салфетка для чистки | 1 шт. |
5 | USB-кабель Leica GEV278 | 1 шт. |
6 | USB-карта с документацией | 1 шт. |
7 | Руководство пользователя | 1 шт. |
8 | Транспортировочный кейс Leica GVP739 | 1 шт. |
9 | USB-кабель Leica GEV278 | 1 шт. |
10 | Сумка BLK Mission Bag | 1 шт. |
11 | Трипод Leica для BLK360 | 1 шт. |
12 | ПО Cyclone REGISTER 360 на 1 год | 1 шт. |
13 | ПО Cyclone Base на 1 год | 1 шт. |