Общая информация | |
---|---|
Число каналов | 1408 |
NAVSTAR GPS | L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5 |
ГЛОНАСС | L1C/A, L2C, L2P, L3 |
BeiDou | B1L, В2L, B3L, B1C, В2A |
Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
QZSS | L1, L2, L2C, L5, L6 |
SBAS | L1,L5 |
DIFF | нет |
СКП Статика в плане | 2.5 мм + 0.5 мм/км |
СКП Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
СКП PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
СКП DGPS в плане | 0.25 м + 1.0 мм/км |
СКП DGPS по высоте | 0.50 м + 1.0 мм/км |
Точность в режиме видеосъемки | 2-4 см |
Эффективный диапазон захвата данных в режиме видеосъемки | 2-15 м |
Время инициализации | ˂10 сек |
Частота позиционирования | 1,5,10 Гц |
Надежность инициализации | ˃99.9% |
Технология подавления многолучёвости | есть |
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума | есть |
Кол-во интерфейсов RS232 | 1 |
Кол-во интерфейсов USB | 1 |
Bluetooth 4.2 | есть |
Bluetooth 5.0 | есть |
Поддержка EDR | есть |
Wi-Fi | есть |
NFC | есть |
Встроенный модем GSM/GPRS | есть |
Встроенный УКВ модем | Rx/Tx |
Мощность передачи | 2 Вт |
Частотный диапазон | 410-470 МГц |
Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | да |
Форматы поправок | RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.2 MSM, CMR |
Электронный уровень | инерциальная система |
Электронный компас | инерциальная система |
Вывод сообщений формата | NMEA |
Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, Satel |
Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.х |
Встроенная память | 8 Гб |
Параметрические характеристики | |
Материал корпуса | магниевый сплав |
Температура рабочая | от -45 °C до +75 °C |
Температура хранения | от -45 °C до +80 °C |
Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
Ударостойкость | выдерживает падение на бетон с 2-х метров |
Влажность | 100% |
Погружение в воду на глубину | 1 м |
Возможность подключения внешней GNSS антенны | нет |
Потребляемая мощность | 2.8-4 Вт |
Тип батареи | Li-Ion |
Ёмкость одной батареи | 9600 мАч |
Время работы в Статике | 36 ч |
Время работы в RTK | 34 ч |
Вход внешнего питания | 9.0-28.0 В |
Веб-интерфейс | есть |
Дисплей на передней панели | OLED, 1.1” |
Количество камер | 2 |
Разрешение сенсора | 2 МП и 5 МП |
Тип затвора | глобальный |
Поле зрения камеры | 75 градусов |
Метод захвата данных | видеофотограмметрия |
Частота захвата данных | до 25 Гц |
Максимальное время измерений | 60 с |
Размер (d, h) | 152 х 81 мм |
Масса приемника | 1.2 кг |
GNSS приёмник PrinCe i90 VR
780 000 ₽
(В наличии)
- Количество каналов: 1408
- Сигналы: NAVSTAR GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS
- Вариант работы в RTK: ровер
- RTK канал: UHF/GSM
- Гарантия производителя: 2 года
В наличии
Стандартный комплект поставки
- 1 шт. — GNSS приемник PrinCe i90 VR
- 1 шт. — Веха карбоновая (2.2 м)
- 1 шт. — Кабель интерфейсный USB[A]-USB[C]
- 1 шт. — Зарядное устройство
- 1 шт. — Радиоантенна
- 1 шт. — Планка для измерения высоты
- 1 шт. — Рулетка (3 м)
- 1 шт. — Кейс
- 1 шт. — Доступ к сети PrinNet на 1 год