Ricoh Theta Z1 создаст цветное облако точек в отличном качестве и поможет задокументировать ход строительства. Панорамная камера делает фотографии с углом обзора 360° и разрешением 23 мегапикселя. Также панорамная камера может снимать видео с разрешением до 4K. Благодаря 1-дюймовому CMOS-сенсору можно без проблем делать последующие записи. И вам не придётся беспокоиться о шумах на изображении. С Ricoh Theta Z1 вы можете выбирать формат JPG или RAW или сохранять изображения в обоих форматах.
Ricoh Theta Z1 – панорамная камера
- Разрешение изображения: 6720 x 3360 пикселей
- Разрешение видео: 4K (3840 x 1920) / 2K (1920 x 960)
- Микрофон: 4-канальный
- Время работы: ≈ 300 фотографий; видео ≈ 60 минут
- Угол обзора: 360°
- Рабочая температура: от 0°C до 40°C
- Температура хранения: от -20°C до 60°C
- Гарантия: 2 недели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Ricoh |
| Разрешение статичного изображения | 6720 x 3360 пикселей |
| Разрешение видео / частота кадров | 4K 3840 x 1920 / 29,97 кадров в секунду; 2K 1920 x 960 / 29,97 кадров в секунду |
| Разрешение прямой трансляции / частота кадров (USB) | 4K, H264: 3840 x 1920 / 29,97 кадров в секунду; 2K, H264: 1920 x 960 / 29,97 кадров в секунду |
| Микрофон | 4-канальный |
| Чувствительность ISO | от 80 до 6400 |
| Выдержка | от 1/25000 до 60 секунд |
| Источник питания | Литий-ионный аккумулятор (встроенный) |
| Время работы | Статическое изображение: около 300 фотографий; Видео: около 60 минут |
| Формат файла записи | Статическое изображение: RAW (DNG), JPEG (Exif Ver2.3); Видео: MP4 (изображение: MPEG-4 AVC/H.264, звук: AAC-LC (моно) + Linear PCM (4-канальный пространственный звук)); Прямая трансляция: изображение: H.264, звук: линейный PCM (4 канала) |
| Внешний интерфейс | USB Type-C: USB 3.0 |
| Значение диафрагмы | F2,1, 3,5, 5,6 |
| Размер сенсора изображения | 1,0 дюйма (x2) |
| Эффективное количество пикселей | Приблизительно 20 мегапикселей (x2) |
| Выходные пиксели | Приблизительно 23 мегапикселя |
| Стандарт соответствия беспроводной сети | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц); IEEE802.11 b/g/n (только 2,4 ГГц); Bluetooth 4.2 |
| Поддерживаемые беспроводные каналы | 2,4 ГГц: от 1 до 11 каналов или от 1 до 13 каналов; 5 ГГц: W52 (от 36 до 48 каналов, поддерживается ширина канала 24/40/80 МГц) |
| Протокол беспроводной связи (WLAN) | http (совместим с Open Spherical Camera API v2) |
| Протокол беспроводной связи (Bluetooth) | GATT (общий атрибутивный профиль) |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Влажность | 90% или менее |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C |
| Вес | 182 г |
| Габариты | 48 x 132,5 x 29,7 мм |
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Камера RICOH THETA Z1 | 1 шт. |
| 2 | USB-кабель | 1 шт. |
| 3 | Мягкий чехол | 1 шт. |







