Общая информация | |
---|---|
Число каналов | 336 |
Параметры измерений | спутниковые сигналы отслеживаемые одновременно |
GPS | L1 C/A, L2C, L2E, L5 |
ГЛОНАСС | L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3* |
Beidou | B1, B2, B3* |
Galileo | E1, E5A, E5B, E5AltBOC, E6* |
MSS L-Band | South Slink (OmniSTAR, Trimble RTX) |
Другие QZSS | L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5, LEX; SBAS: L1 C/A, L5; IRNSS: L5 |
Частота позиционирования | 1Гц~50Гц |
Время инициализации | < 8 сек. |
Надежность инициализации | > 99.99% |
Точность позиционирования | |
Дифференциальные кодовые измерения (DGNSS) | план: 0,25 м + 1 мм/км, высота: 0,5 м + 1 мм/км |
SBAS | план: 0,5 м, высота: 0,85 м |
Статика и быстрая статика | план: 2.5 мм + 0.5 мм/км, высота: 5 мм + 0.5 мм/км |
Кинематика с пост-обработкой | план: 8 мм + 1 мм/км, высота: 15 мм + 1 мм/км |
Кинематика в реальном времени (RTK) | план: 8 мм + 0.5 мм/км, высота: 15 мм + 0.5 мм/км |
Время инициализации RTK | 2~8 сек. |
Электрика | |
Потребляемая мощность | 2W |
Питание | 9-25V DC, защита от перенапряжения |
Аккумулятор | 6800 мАч, 7.4В, Li-ion |
Время работы батареи | одна батарея: 30ч (режим статика) 10ч (режим базы УКВ) 15ч (режим ровер) |
Связь и хранение данных | I/O Port 5PIN LEMO порт внешнего питания + RS232 7PIN LEMO RS232 + USB(OTG)+Ethernet 1 разъем под GSM/GPRS антенну 1 разъем под Радио антенну Слот под SIM карту Беспроводной модем |
Встроенный приемо-передающий радио модем | 3W (до 12км радиус работы от базы) |
Внешний радио модем | 5W/10W/35W (опционально) |
Диапазон радиочастот | 410-470MHz |
Протоколы связи | TrimTalk450s, TrimMark3, PCC EOT, SATEL, SOUTH |
GSM/GPRS модем | 4G LTE/3G/EDGE/GPRS |
Двухканальный модуль Bluetooth | двухканальный модуль Bluetooth 4.0,поддерживает соединение с телефонами на IOS и Android Bluetooth 2.1 + EDR |
NFC | Поддерживает автоматическое сопряжением на небольшом расстоянии (меньше 10 см) между Galaxy G6 и контроллером (контроллер снабжен беспроводным модулем NFC) |
External Devices | |
Дополнительный внешний GPRS / EDGE модуль связи двухрежимный, переключаемый; возможность подключать внешнюю WLAN карту WIFI | 802.11 b/g |
WIFI точка доступа | точка доступа WIFI позволяет любому мобильному устройству подключится и получить доступ к внутреннему web-интерфейсу для управления и контроля за приемником WIFI клиент Для работы в качестве WIFI клиента, что позволяет передавать и принимать дифференциальные поправки через сеть WIFI |
WI-FI | |
Внешний модуль | Дополнительный внешний GPRS / EDGE модуль связи двухрежимный, переключаемый; возможность подключать внешнюю WLAN карту WIFI 802.11 b/g |
WIFI точка доступа | точка доступа WIFI позволяет любому мобильному устройству подключится и получить доступ к внутреннему web-интерфейсу для управления и контроля за приемником WIFI клиент Для работы в качестве WIFI клиента, что позволяет передавать и принимать дифференциальные поправки через сеть WIFI |
WIFI канал передачи данных | приемник может передавать и принимать поток коррекционных данных по каналу передачи данных Wi-Fi |
Хранение/Передача данных | |
Хранение 8GB SSD внутренней памяти | автоматическая циклическая запись (старые файлы будут удалены, если памяти будет недостаточно) |
Поддерживает запись | на внешний USB |
Настраиваемая запись данных | до 50Hz |
Передача данных на USB | Поддерживает загрузку данных на FTP/HTTP серверы Формат данных Differential data format: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Формат дифференциальной поправки: NMEA 0183, PJK plane coordinates, Binary code, Trimble GSOF |
Поддерживаемые типы сетей базовых станций | VRS, FKP, MAC, fully support NTRIP protocol |
Система определения наклона | |
Съемка под наклоном | инерциальный датчик (IMU) не имеет предельных углов для компенсации угла наклона, не требует калибровки, не подвержен влиянию электромагнитных помех |
Электронный уровень | ПО контроллера отображает электронный уровень (если не используется IMU), проверяя положение вехи в реальном времени; автоматическая съемка точки при достижении заданного допуска |
Взаимодействие с пользователем | |
Система | Linux |
Кнопки | Управление двумя кнопками, удобно и эффективно |
Дисплей | 0.96-дюймовый HD OLED дисплей, с разрешением 128 x 64 |
Индикаторы | удобный для просмотра и понимания настроек режима работы и статуса |
Web-сервер | позволяет управлять и контролировать приемник в web-сервере через WIFI или Bluetooth, свободно настроить приемник |
Голосовой информатор | озвучивает текущий режим работы и выбранный модем передачи данных. Поддерживает различные языки, такие как: Китайский/Английский/Корейский/Испанский/Португальский/Русский/Турецкий |
Открытая платформа | формат данных наблюдений OpenSIC и интерактивная поддержка интерфейса, поддержка сторонних разработчиков |
Работа в окружающей среде | |
Температура эксплуатации | -45°C~+65°C |
Температура хранения | -55°C~+85°C влажность 100% |
Пыле/влаго защита | IP68, защищен от продолжительного погружения в воду на глубину до 1 метра и попадания пыли |
Ударостойкость | выдерживает падение с высоты 3 метра |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | алюминиево-магниевый сплав |
Размеры | 15.2 см (Диаметр) × 13.7см (Высота) |
Вес | 1.44 кг (включая батарею) |
GNSS приёмник South Galaxy G6 IMU
600 000 ₽
(В наличии)
Госреестр № 68311-17
- Количество каналов: 336
- Сигналы: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, MSS L-Band, SBAS, IRNSS, QZSS
- Режим: статика, RTK, South SLink, Stop&Go, PPK
- Гарантия производителя: 2 года
В наличии
Стандартный комплект поставки
- 1 шт. — GNSS приёмник South Galaxy G7 IMU
- 1 шт. — GSM антенна
- 1 шт. — УКВ антенна
- 1 шт. — Кабель передачи данных
- 1 шт. — Зарядное устройство для батарей с адаптером питания от сети 220 В
- 1 шт. — Li-ion батарея 6800 мАч
- 1 шт. — Ударопрочный кейс
- 1 шт. — Пластина на веху для измерения высоты рулеткой
- 1 шт. — Измерительная рулетка (3 м)
- 1 шт. — Программное обеспечение для постобработки
- 1 шт. — Карбоновая веха