Lira СP-215H – радиостанция с широким функционалом настроек, который позволяет использовать радиостанцию под любые задачи. Версия Lira СP-215H имеет настройку регулировки мощности передатчика до 5 Вт для обеспечения максимальной дальности связи и возможности продолжительной работы без подзарядки аккумулятора.
Lira СP-215H – радиостанция
5 550 ₽
- Режим работы: аналоговый
- Количество каналов: 16
- Рабочий диапазон: 400-470 МГц
- Ёмкость аккумулятора: 3200 мАч
- Выходная мощность передатчика: 1-5 Вт
- Пыле- и влагозащита: IP54
В наличии
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Рабочий диапазон | 400-470 МГц |
| Выходная мощность передатчика | 1-5 Вт |
| Режим работы | аналоговый |
| Количество каналов | 16 |
| Емкость аккумулятора | 3200 мАч Li-Pol |
| Пыле- и влагозащита | IP54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 115 х 56 х 36 мм |
| Дальность | до 16 км |
| Звуковая мощность динамика | 0,5 Вт |
| Рабочая температура радиостанции | от -30℃ до +60℃ |
| Рабочее напряжение | 7.5 В |
| Разнос каналов | 12,5/25 кГц |
| Система шумоподавления | CTCSS/DCS/STE |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Стабильность частоты | ≤ ± 2,5 ppm |
| Диапазон | UHF |
| Ширина полосы излучения (-30дБ) | 11,8 кГц — 18,8 кГц |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 5х10-6 |
| Внеполосные излучения | -65 дБ |
| Относительный уровень побочных излучений | -60 дБ |
| Пороговая чувствительность при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД) | 1 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу | 75 дБ |
| Номинальная звуковая мощность | 80 дБ |
| Искажения звука на номинальной мощности | ≤ 5% |
| Модуляция | 16K50F3E / 8K50F3E |
| Рабочая температура литий-ионных батарей | от -10℃ до +60℃ |
Стандартный комплект поставки
- 1 шт. — Радиостанция Lira СP-215H
- 1 шт. — Аккумуляторная батарея
- 1 шт. — Сетевое зарядное устройство
- 1 шт. — Антенна
- 1 шт. — Поясная клипса
- 1 шт. — Ремешок для ношения на запястье
- 1 шт. — Руководство пользователя на русском языке







